「手塚治虫マンガ大全」(平凡社、別冊太陽、初版第一刷)の正誤表です。
これは、非常に優れた文献であり、今後、基礎資料として参照されることも多いであろうと考え、作成しました。(見落としは、無論、あるでしょう。)また、他の資料と初出データが矛盾しているものの、初出誌未見で、確信をもって推定する材料もない、という項目は、例によって「付録E:未解決の諸問題」に追加しておきました。
頁 | 項目 | 誤 | 正 | コメント |
---|---|---|---|---|
8 | 珍念と京ちゃん | (〜8/3) | (〜8/28) | |
13 | ゾウさんのスケート | 第7輯 | 第6輯 | |
24 | 少年探偵ロック・ホーム | (〜?) | (〜'50・2月) | |
56 | さようなら福井英一先生(1コマ) | (1コマ) | ||
70 | ナスビ女王と宝石(読切) | 1.20 | 1.15 | |
85 | 漫画天文学 | 32年4月号 | 32年5月号 | |
100 | 夜明け城 | (〜'63・3月) | (〜'61・3月) | |
108 | 火星物語 | 中学時代 | 中学コース | |
108 | キャプテンKen | (〜'61・6/20) | (〜'61・8/20) | |
114 | 火の輪 | 夏休み増刊号 | 夏休み号 | |
116 | オズマ隊長 | 36年8月14日 | 36年8月13日 | |
117 | 火の輪 | 夏休み増刊号 | 夏休み号 | |
120 | 21世紀への旅行・宇宙編 | 12.25 | 1.15 | |
130 | らびちゃんつきへいく | 12.1 | '63.12.1 | |
131 | らびちゃんつきへいく | 39年冬の号 | 38年冬の号 | |
132 | W3(少年サンデー) | (〜'66・5/6) | (〜'66・5/8) | |
138 | どろろ(少年サンデー) | (〜'68・7/22) | (〜'68・7/21) | |
150 | 冒険ルビ | 10.22 | 10 | |
150 | 占性術入門 | 10 | 10.22 | |
152 | I.L 第9章 栄光の掟 | 44年11月25日 | 44年12月10日 | |
163 | アバンチュール21 | 45年4月12日 | 45年4月19日 | |
170 | 火の鳥−望郷編 | (〜'72・1月)が、欠落 | ||
176 | 月と狼たち | 1.17+24 | 1.17 | 3・4合併号だが、日付表記は1月17日号 |
176 | マンションOBA | (〜6/14) | (〜6/19) | |
185 | メタモルフォーゼ 第2話 べんけいと牛若 | 51年7月号 | 51年6月号 | |
186 | 帰還者 | (〜1/20) | (〜1/27) | |
186 | 大松右京のラプソディ | 8.15 増刊号 | 8.25 | |
192 | 大松右京のラプソディ | 48年8月15日増刊号 | 48年8月25日 | |
194 | 三つ目がとおる | (〜'78・12号) | (〜'78・3/19) | format を両端で揃える。 |
198 | 虹のプレリュード | ('76・10/26) | (〜'75・10/26) | |
202 | すべていつわりの家 | 8. | 9. | |
205 | 大将軍 森へ行く | 51年7月号 | 51年8月号 | |
205 | すべていつわりの家 | 51年8月号 | 51年9月号 | |
212 | 二人のショーグン | (〜5+6号) | (〜'79・2/4) | format を両端で揃える。 |
212 | ドン・ドラキュラ | (〜50号) | (〜'79・12/10) | format を両端で揃える。 |
212 | どついたれ | (〜80・22号) | (〜'80・11/20) | format を両端で揃える。 |
215 | 火の山 | 54年3月30日号 | 54年4月20日号 | |
216 | こじき姫ルンペネラ | 7.7 | 7.1 | |
217 | こじき姫ルンペネラ | 55年7月7日号 | 55年7月1日号 | |
218 | 七色いんこ | (〜'82・5/16) | (〜'82・5/28) | |
220 | パンビタン 広告 | 3.11 | '88.12.25 | |
228 | パンビタン 広告 | (〜'89・12/25) | (〜'88・12/25) |
なお、「ジャングル大帝」学年誌版、及び「ふしぎなメルモ(ママアちゃん)」については、データが正しいか否かという以前に、表記が曖昧で、確信を持って読み取れません。また、正確なデータは、(「ジャングル大帝」学年誌版については)初出誌を全て閲覧しているので呈示できますが、 これは言葉では、 非常に説明しづらい。[;^J^] いずれ系統図を(確約は出来ませんが [;^J^])グラフ化するまでは、「全漫画作品発表年代順リスト」をダウンロードして、“grep ジャングル大帝”などして、結果をグラフにプロットするのが、一番の早道です。[_ _]
Last Updated: Sep 2 2008
Copyright (C) 1997/2008 倉田わたる Mail [KurataWataru@gmail.com] Home [http://www.kurata-wataru.com/]